產品中心

三坐標測量機 564/686/8106自動三次元測量
詳細說明
實用的Daisy系列,不僅具備觸發和掃描技術,同時將高精度、高效率、高穩定性于一體,可實現一系列測量要求,特別適用于車間和計量單位檢測需要。
型號 | 測量范圍(MM) | Daisy | Daisy-HA | 最大載荷(kg) | ||
示值誤差(μm) | 探測誤差(μm) | 示值誤差(μm) | 探測誤差(μm) | |||
564 | 500x600x400 | 2.2+L/300 | 2.2 | 1.3+L/330 | 1.3 | 500 |
686 | 600x800x600 | 2.4+L/300 | 2.4 | 1.5+L/330 | 1.5 | 800 |
8106 | 800x1000x600 | 2.5+L/300 | 2.5 | 1.7+L/330 | 1.7 | 1000 |
10128 | 1000x1200x800 | 2.9+L/300 | 2.9 | 2.2+L/330 | 2.2 | 1500 |
10158 | 1000x1500x800 | 2.9+L/300 | 2.9 | 2.2+L/330 | 2.2 | 1800 |
10208 | 1000x2000x800 | 2.9+L/300 | 2.9 | 2.2+L/330 | 2.2 | 2000 |
121510 | 1200x1500x1000 | 3.6+L/300 | 3.6 | ------ | ------ | 2200 |
12Y10 | 1200xYx1000 | 3.6+L/300 | 3.6 | ------ | ------ | 2200 |
上一個:便攜式三坐標測量機/關節臂測量儀